研发中心用试剂耗材采购公告
2022年度江苏电科环保有限公司
研发中心用试剂耗材采购公告
我司2022年度研发中心用试剂耗材采购的品种和要求如下,欢迎有资质和意愿的供应商报名。
报名地点:无锡市新吴区锡协路88号。 报名有效时间:公司网页公告发布后7日内有效。 投递邮箱:info@jsdkhb.cn 联系人:盛先生0510-85689888转8020。 报名时需递交以下资料(全部加盖公章),缺少资料即视为弃权:   1、营业执照,投标人必须是注册资金在人民币50万元以上(含50万元)的企业,若为代理商必须取得制造商经销授权,投标人经营范围必须覆盖投标产品。 2、必须具有国家相关法规要求的生产营业场所;有必需的行业法规,具有相应的生产、供应交付与服务能力。 3、税务登记证。 4、企业法人身份证复印件,授权委托书、授权委托人身份证复印件。 5、投标人近三年的经营状况和销售业绩。 6、简述本企业质量保证体系。 7、采购项目的特殊条件要求: ①持有危险化学品经营许可证。 ②提供买入产品安全技术说明书和第三方产品检测报告。 ③所购产品的合格证书 。 ④如有知识产权注册,应注明并提供相关材料。(不是必须项)
附:试剂耗材采购清单
| 2022年研发中心试剂耗材预估量(药品尽量报国药,玻璃制品要质量好的) | 2022年估量 | 备注1 | 参考品牌 | |||||
| 序号 | 分类 | 名称 | 规格 | 单位 | 2022年月预估量 | |||
| 1 | 耗材 | 中号 | 盒 | 10 | ||||
| 2 | 大号 | 盒 | 12 | |||||
| 3 | 小号 | 盒 | 5 | |||||
| 4 | 盒 | 1 | ||||||
| 5 | 盒 | 10 | ||||||
| 6 | 3M | 只 | 1 | |||||
| 7 | S | 件 | 1 | |||||
| 8 | M | 件 | 1 | |||||
| 9 | L | 件 | 1 | |||||
| 10 | XL | 件 | 1 | |||||
| 11 | 3XL | 件 | 1 | |||||
| 12 | 包 | 2 | 规格1.5ml包装/500只/包 | |||||
| 13 | 个 | 1 | 规格50ml 3*10 30孔 | |||||
| 14 | 50ml 28.8*106.7mm | 包 | 2 | |||||
| 15 | 3mL | 包 | 20 | |||||
| 16 | 5ML | 包 | 10 | |||||
| 17 | 赛默飞 | 48个/盒 | 个 | 1 | 赛默飞 | |||
| 18 | 连华 | 3cm玻璃 | 个 | 2 | ||||
| 19 | 2cm玻璃 | 个 | 2 | |||||
| 20 | 连华 | 1cm玻璃 | 个 | 2 | ||||
| 21 | 连华 | 1cm石英 | 个 | 2 | ||||
| 22 | 耐酸碱高温融熔一体1CM玻璃 | 个 | 2 | |||||
| 23 | 耐酸碱高温融熔一体2CM玻璃 | 个 | 2 | |||||
| 24 | 耐酸碱高温融熔一体3CM玻璃 | 个 | 2 | |||||
| 25 | 连华 | 盒 | 2 | 连华 | ||||
| 26 | 连华 | 盒 | 4 | 连华 | ||||
| 27 | 连华 | 包 | 1 | 连华 | ||||
| 28 | 只 | 1 | 规格50ml 3*10 30孔 | |||||
| 29 | 赛默飞 | 25个/袋 50mL | 包 | 1 | ||||
| 30 | 赛默飞 | 50个/袋 15mL | 包 | 1 | ||||
| 31 | 连华 | 40个/袋 | 包 | 1 | 连华 | |||
| 32 | 15*180 | 只 | 10 | 15*180 | ||||
| 33 | 连华试剂定量器 | 连华 | 5ml | 套 | 1 | 连华 | ||
| 34 | 连华试剂定量器 | 连华 | 1ml | 套 | 1 | 连华 | ||
| 35 | 比色管架 | 个 | 1 | 规格50ml 3*10 30孔 | ||||
| 36 | 而酸碱比色管架 | 50ml 30孔 | 个 | 1 | ||||
| 37 | 而酸碱比色管架 | 100ml 30孔 | 个 | 1 | ||||
| 38 | 而酸碱比色管架 | 25ml 40孔 | 个 | 1 | ||||
| 39 | 而酸碱试管架 | 10ml 40孔 | 个 | 1 | ||||
| 40 | 试管架 | 
 | 个 | 1 | 10ml 4*10 40孔 | |||
| 41 | 玻璃冷却架 | 连华 | 个 | 1 | 应该是塑料材质 | 连华 | ||
| 42 | 进样瓶盖子 | 赛默飞 | 5ml | 包 | 1 | 赛默飞 | ||
| 43 | 包 | 10 | ||||||
| 44 | 500mL | 个 | 1 | |||||
| 45 | 三爱思 | 25mL | 个 | 1 | 50mm | |||
| 46 | 三爱思 | 50mL | 个 | 1 | 75mm/24 | |||
| 47 | 三爱思 | 100mL | 个 | 1 | 100mm / 24 | |||
| 48 | 小 | 个 | 1 | |||||
| 49 | 大 | 个 | 1 | |||||
| 50 | 个 | 1 | 聚四氟活塞250ml | |||||
| 51 | 具塞比色管 | 天玻 | 25mL | 个 | 10 | |||
| 52 | 具塞比色管 | 天玻 | 50mL | 个 | 10 | |||
| 53 | 天玻 | 100mL | 个 | 10 | ||||
| 54 | 三爱思 | 套 | 1 | 500ml套装 | ||||
| 55 | 0.2mL | 个 | 1 | |||||
| 56 | 1mL | 个 | 1 | |||||
| 57 | 5mL | 个 | 1 | 配普兰德 | ||||
| 58 | 普兰德 | 1mL | 包 | 3 | ||||
| 59 | 枪头 | 大龙 | 1mL 100个/包 | 包 | 3 | |||
| 60 | 枪头 | 普兰德 | 5mL 200支/包 | 包 | 3 | |||
| 61 | 大龙 | 5mL | 包 | 3 | ||||
| 62 | 普兰德 | 0.2mL | 包 | 3 | ||||
| 63 | 500支/包 | 1ML | 包 | 3 | ||||
| 64 | 1000支/包 | 100ul | 包 | 3 | 2-200ul | |||
| 65 | 10ml | 只 | 5 | |||||
| 66 | 1ml | 只 | 5 | |||||
| 67 | 2mL | 个 | 1 | 塑料一次性滴管100支/包 | ||||
| 68 | 25mL | 个 | 1 | |||||
| 69 | 20mL | 个 | 1 | |||||
| 70 | 15mL | 个 | 1 | |||||
| 71 | 3mL | 个 | 1 | |||||
| 72 | 50mL | 个 | 1 | |||||
| 73 | 10mL | 个 | 1 | |||||
| 74 | 5mL | 个 | 1 | |||||
| 75 | 移液管 | 1mL | 个 | 1 | ||||
| 76 | 2mL | 个 | 1 | |||||
| 77 | 小刷子 | 个 | 2 | |||||
| 78 | 中刷子 | 个 | 2 | |||||
| 79 | 大刷子 | 个 | 2 | |||||
| 80 | 羊毛试管刷 | 大 | 个 | 2 | ||||
| 81 | 烧杯刷 | 中 | 个 | 2 | ||||
| 82 | 烧杯刷 | 小 | 个 | 2 | ||||
| 83 | 烧杯刷 | 大 | 个 | 2 | ||||
| 84 | 烧杯刷 | 6.4 | 个 | 2 | ||||
| 85 | 烧杯刷 | 小 | 个 | 2 | ||||
| 86 | 三角瓶刷(猪鬃毛) | 大 | 个 | 2 | ||||
| 87 | 三角瓶刷(猪鬃毛) | 中 | 个 | 2 | ||||
| 88 | 三角瓶刷(猪鬃毛) | 小 | 个 | 2 | ||||
| 89 | 针式过滤器 | 13mm0.22微米 | 个 | 2 | 水系PES | |||
| 90 | 针式过滤器 | 13mm0.45微米 | 个 | 2 | 水系PES | |||
| 91 | 称量纸 | 100*100mm | 个 | 2 | ||||
| 92 | 100mL | 个 | 1 | |||||
| 93 | 10mL | 个 | 1 | |||||
| 94 | 个 | 1 | ||||||
| 95 | 包 | 1 | ||||||
| 96 | 包 | 1 | ||||||
| 97 | 慢性 | 包 | 2 | |||||
| 98 | 中性 | 包 | 2 | |||||
| 99 | ф9cm | 包 | 2 | |||||
| 100 | 包 | 1 | ||||||
| 101 | 20本/包 | 包 | 5 | |||||
| 102 | 水硬度测试条 | 30-600mg/L | 包 | 1 | ||||
| 103 | 0-25mg/L | 包 | 1 | |||||
| 104 | 0-100mg/L | 包 | 1 | |||||
| 105 | 100-1000mg/L | 包 | 1 | 0-1500 | ||||
| 106 | pH5.4~7 | 包 | 1 | |||||
| 107 | C620 | 个 | 1 | |||||
| 108 | 四氟搅拌子 | C200 | 个 | 1 | ||||
| 109 | 四氟搅拌子 | C250 | 个 | 1 | ||||
| 110 | 四氟搅拌子 | C300 | 个 | 1 | ||||
| 111 | 四氟搅拌子 | C400 | 个 | 1 | ||||
| 112 | 四氟搅拌子 | C500 | 个 | 1 | ||||
| 113 | 个 | 2 | 5号 上直径29mm,下直径22mm,高28mm | |||||
| 114 | 个 | 3 | ||||||
| 115 | 棉签 | 盒 | 1 | |||||
| 116 | 紫外线眼镜 | 个 | 1 | |||||
| 117 | 棉线团 | 团 | 1 | |||||
| 118 | 个 | 1 | 直径10mm1米长 | |||||
| 119 | 500/包 | 个 | 1 | 4*150mm 500条/包 | ||||
| 120 | 个 | 1 | 大中小 三支组 | |||||
| 121 | 塑料药匙 | 12/14/15 | 个 | 2 | ||||
| 122 | 吸铁石 | 块 | 1 | |||||
| 123 | 团 | 1 | ||||||
| 124 | 滤膜 | 0.45um /9CM | 盒 | 2 | ||||
| 125 | 金晶 | ɸ50mm 0.45um | 盒 | 2 | ||||
| 126 | 片 | 1 | ||||||
| 127 | 金晶 | ɸ50mm 0.22um | 盒 | 1 | ||||
| 128 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 1 | ||||
| 129 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 1 | ||||
| 130 | 计时器 | 个 | 1 | |||||
| 131 | 个 | 1 | ||||||
| 132 | 气相小瓶 | 2ml | 盒 | 1 | ||||
| 133 | 气相小瓶垫片 | r | 包 | 1 | ||||
| 134 | 30mL | 个 | 1 | 30mlG5 | ||||
| 135 | 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 2 | ||||
| 136 | 石英坩埚 | 50ml | 个 | 1 | ||||
| 137 | 玻璃蒸发皿 | 100ml | 个 | 1 | ||||
| 138 | 瓷蒸发皿 | 50ml | 个 | 1 | ||||
| 139 | 瓷蒸发皿 | 100ml | 个 | 1 | ||||
| 140 | 个 | 1 | 100MM | |||||
| 141 | 100mL | 个 | 1 | 石英玻璃坩埚 | ||||
| 142 | 25×25 | 个 | 1 | |||||
| 143 | 25mL | 个 | 1 | |||||
| 144 | 个 | 1 | 直径30cm | |||||
| 145 | 个 | 1 | 100mm | |||||
| 146 | 玻璃 | 个 | 1 | |||||
| 147 | 30mL | 个 | 1 | |||||
| 148 | 个 | 1 | ||||||
| 149 | 小 | 个 | 2 | 5-50ul | ||||
| 150 | 大 | 个 | 1 | 1-5ml | ||||
| 151 | 升降台 | 200*200ml | 个 | 1 | ||||
| 152 | 铁架台十字夹 | 大号 | 个 | 2 | ||||
| 153 | 铁架台 | 底座+支架 | 个 | 1 | ||||
| 154 | 烧瓶夹 | 个 | 1 | |||||
| 155 | 铁架台三环 | 大 | 个 | 1 | ||||
| 156 | 铁架台三环 | 中 | 个 | 1 | ||||
| 157 | 铁架台三环 | 小 | 个 | 1 | ||||
| 158 | 不锈钢万用四爪夹 | 中号 | 个 | 1 | ||||
| 159 | 不锈钢万用四爪夹 | 大号 | 个 | 1 | ||||
| 160 | 不锈钢万用四爪夹 | 特大号 | 个 | 1 | ||||
| 161 | 个 | 1 | ||||||
| 162 | P301 | 个 | 1 | |||||
| 163 | 大龙 100-1000µL | 个 | 1 | |||||
| 164 | 大龙 1000-5000µL | 个 | 1 | |||||
| 165 | 普 10-100µL | 个 | 1 | |||||
| 166 | 普 100-1000µL | 个 | 1 | |||||
| 167 | 普 1000-5000µL | 个 | 1 | |||||
| 168 | 50只/包 | 包 | 1 | |||||
| 169 | 粉色 | 宽 | 个 | 1 | ||||
| 170 | 透明 | 宽 | 个 | 1 | ||||
| 171 | 18目 | 个 | 0 | |||||
| 172 | 筛 | 20目 | 个 | 0 | ||||
| 173 | 筛 | 30目 | 个 | 0 | ||||
| 174 | 筛 | 40目 | 个 | 0 | ||||
| 175 | 筛 | 50目 | 个 | 0 | ||||
| 176 | 筛 | 60目 | 个 | 0 | ||||
| 177 | 筛 | 100目 | 个 | 0 | ||||
| 178 | 150目 | 个 | 1 | |||||
| 179 | 200目 | 个 | 1 | |||||
| 180 | 300目 | 个 | 1 | |||||
| 181 | 洗衣粉 | 包 | 1 | |||||
| 182 | 洗洁精 | 包 | 1 | |||||
| 183 | 80目 | 个 | 1 | |||||
| 184 | 30*1000 | 卷 | 1 | |||||
| 185 | 卷 | 1 | 50cm6斤 | |||||
| 186 | 5号 | 个 | 1 | |||||
| 187 | 电池 | 7号 | 个 | 1 | ||||
| 188 | 22*32cm 100个/包 | 包 | 1 | |||||
| 189 | 30*40cm 100个/包 | 包 | 1 | |||||
| 190 | 17*25cm 100个/包 | 包 | 1 | |||||
| 191 | 个 | 1 | ||||||
| 192 | 卷 | 1 | ||||||
| 193 | 612特盾60 | 卷 | 1 | |||||
| 194 | 大 | 包 | 2 | |||||
| 195 | 中 | 包 | 2 | |||||
| 196 | 小 | 包 | 2 | |||||
| 197 | 203*254mm,100只/包 | 包 | 2 | |||||
| 198 | 包 | 1 | ||||||
| 199 | 250mL | 个 | 2 | |||||
| 200 | 锥形瓶(敞口) | 500mL | 个 | 2 | ||||
| 201 | 锥形瓶(敞口) | 1000mL | 个 | 2 | ||||
| 202 | 锥形瓶(具塞) | 1000mL | 个 | 2 | ||||
| 203 | 250mL | 个 | 2 | |||||
| 204 | 米 | 5 | ||||||
| 205 | 1000mL | 个 | 1 | |||||
| 206 | 500ml | 个 | 1 | |||||
| 207 | 6*9A,30米 | 米 | 5 | |||||
| 208 | 18cm | 个 | 1 | |||||
| 209 | 个 | 1 | ||||||
| 210 | 砂芯过滤装置 | 套 | 1 | 津腾 | ||||
| 211 | 过滤杯 | 个 | 1 | |||||
| 212 | 塑料 | 25mL | 个 | 4 | ||||
| 213 | 烧杯 | 塑料 | 50mL | 个 | 4 | |||
| 214 | 烧杯 | 塑料 | 100mL | 个 | 4 | |||
| 215 | 塑料 | 250mL | 个 | 4 | ||||
| 216 | 烧杯 | 塑料 | 300mL | 个 | 4 | |||
| 217 | 塑料 | 500mL | 个 | 4 | ||||
| 218 | 玻璃 | 25mL | 个 | 4 | ||||
| 219 | 烧杯 | 玻璃 | 50mL | 个 | 4 | |||
| 220 | 烧杯 | 玻璃 | 100mL | 个 | 4 | |||
| 221 | 玻璃 | 1000mL | 个 | 4 | ||||
| 222 | 烧杯 | 玻璃 | 2000ml | 个 | 4 | |||
| 223 | 大量杯 | 塑料2000ml | 个 | 4 | ||||
| 224 | 具塞聚乙烯四氟三通阀 | 24# | 个 | 2 | ||||
| 225 | F4玻璃三通阀 | 24# | 个 | 2 | ||||
| 226 | 直路活塞 | 
 | 个 | 2 | ||||
| 227 | 分馏头 | 24*4 | 个 | 2 | ||||
| 228 | 蒸馏头 | 24# | 个 | 2 | ||||
| 229 | 弯接管塞 | 24*4 | 个 | 2 | ||||
| 230 | T形管 | 
 | 个 | 2 | ||||
| 231 | U形管 | 
 | 个 | 2 | ||||
| 232 | 蒸馏瓶 | 1000ml | 个 | 2 | ||||
| 233 | 平底蒸馏瓶 | 1000ml | 个 | 2 | ||||
| 234 | 直管条底温度计套 | 24/29 15CM | 个 | 2 | ||||
| 235 | 直管条底温度计套 | 24/29 100mm | 个 | 2 | ||||
| 236 | 直管条底温度计套 | 24/29 60mm | 个 | 2 | ||||
| 237 | 螺口温度计套管 | 个 | 2 | |||||
| 238 | 搅拌器套管 | 24/29 | 个 | 2 | ||||
| 239 | 塞子 | 个 | 2 | |||||
| 240 | 个 | 2 | ||||||
| 241 | 球形冷凝管 | 24/29 400mm | 个 | 2 | ||||
| 242 | 蛇形冷凝管 | 24/29 400mm | 个 | 2 | ||||
| 243 | 层析柱 | 外径30mm 长300mm 24# | 个 | 1 | ||||
| 244 | 层析柱 | 外径50mm 长500mm 24# | 个 | 1 | ||||
| 245 | 个 | 1 | ||||||
| 246 | 个 | 1 | ||||||
| 247 | 1000mL | 个 | 2 | |||||
| 248 | 500mL | 个 | 2 | |||||
| 249 | 三口圆底烧瓶 | 250mL | 个 | 2 | ||||
| 250 | 250mL | 个 | 2 | |||||
| 251 | 100mL | 个 | 2 | |||||
| 252 | 四口烧瓶 | 24/29*3 | 个 | 2 | ||||
| 253 | 2mL | 个 | 2 | |||||
| 254 | 个 | 1 | ||||||
| 255 | 棕色试剂瓶 | 1000ml | 个 | 2 | ||||
| 256 | 白色试剂瓶 | 1000ml | 个 | 2 | ||||
| 257 | 棕色试剂瓶 | 500mL | 个 | 2 | ||||
| 258 | 白色试剂瓶 | 500mL | 个 | 2 | ||||
| 259 | 棕色试剂瓶 | 125ml | 个 | 2 | ||||
| 260 | 白色试剂瓶 | 125ml | 个 | 2 | ||||
| 261 | 白大口试剂瓶 | 1000mL | 个 | 2 | ||||
| 262 | 白滴定瓶 | 30ml | 个 | 2 | ||||
| 263 | 棕滴定瓶 | 30ml | 个 | 2 | ||||
| 264 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 1 | ||||
| 265 | 温度计 | 0-50℃ | 个 | 1 | ||||
| 266 | 温度计 | 0-200℃ | 个 | 1 | ||||
| 267 | 比轻计 | 0.700-1.000 | 个 | 1 | ||||
| 268 | 比重计 | 0-70 | 个 | 1 | ||||
| 269 | 塑料 | 50mL | 个 | 2 | ||||
| 270 | 塑料 | 100mL | 个 | 2 | ||||
| 271 | 10mL | 个 | 2 | |||||
| 272 | 50mL | 个 | 2 | |||||
| 273 | 100mL | 个 | 2 | |||||
| 274 | 500mL | 个 | 2 | |||||
| 275 | 1000mL | 个 | 2 | |||||
| 276 | 1000mL | 个 | 2 | |||||
| 277 | 500mL | 个 | 2 | |||||
| 278 | 25ml | 个 | 2 | |||||
| 279 | 50ml | 个 | 2 | |||||
| 280 | 250ml | 个 | 2 | |||||
| 281 | 100mL | 个 | 2 | |||||
| 282 | 塑料 10mL | 个 | 5 | |||||
| 283 | 塑料 100mL | 个 | 3 | |||||
| 284 | 容量瓶 | 塑料 1000mL | 个 | 3 | ||||
| 285 | 玻璃 10mL | 个 | 5 | |||||
| 286 | 玻璃 25mL | 个 | 3 | |||||
| 287 | 玻璃 50 mL | 个 | 3 | |||||
| 288 | 玻璃 100mL | 个 | 3 | |||||
| 289 | 容量瓶 | 玻璃 500mL | 个 | 3 | ||||
| 290 | 容量瓶 | 玻璃 1000mL | 个 | 3 | ||||
| 291 | 玻璃带盖取样瓶 | 10mL | 个 | 10 | ||||
| 292 | 玻璃带盖取样瓶 | 30mL | 个 | 10 | ||||
| 293 | 100mL | 个 | 10 | |||||
| 294 | 玻璃刻度试剂瓶 | 棕100mL | 个 | 10 | ||||
| 295 | 250mL | 个 | 10 | |||||
| 296 | 棕 250mL | 个 | 10 | |||||
| 297 | 500mL | 个 | 10 | |||||
| 298 | 棕 500mL | 个 | 10 | |||||
| 299 | 1000mL | 个 | 10 | |||||
| 300 | 棕 1000mL | 个 | 10 | |||||
| 301 | 个 | 1 | ||||||
| 302 | 个 | 1 | 575*390*250带盖 | |||||
| 303 | 收纳盒 | 个 | 1 | |||||
| 304 | 副 | 1 | ||||||
| 305 | 条 | 1 | 6mm粗红白链条25米/包 | |||||
| 306 | 块 | 1 | ||||||
| 307 | 台 | 1 | ||||||
| 308 | 把 | 1 | ||||||
| 309 | HDPE密封取样瓶 | 个 | 20 | |||||
| 310 | 500mL | 个 | 300 | |||||
| 311 | 300mL | 个 | 200 | |||||
| 312 | 150mL | 个 | 80 | |||||
| 313 | 100mL | 个 | 30 | |||||
| 314 | 5L | 个 | 30 | |||||
| 315 | 1000mL | 个 | 30 | |||||
| 316 | 2.5L | 个 | 30 | |||||
| 317 | 个 | 1 | ||||||
| 318 | 个 | 1 | 防渗漏650*650*150mm20L | |||||
| 319 | 套 | 1 | ||||||
| 320 | 1m | 只 | 1 | 外径10mm1米长 | ||||
| 321 | 个 | 1 | ||||||
| 322 | 篮子 | 个 | 1 | |||||
| 323 | 废液桶 | 25L | 个 | 2 | ||||
| 324 | 镊子 | 个 | 1 | |||||
| 325 | 不锈钢长药匙 | 20CM | 个 | 1 | ||||
| 326 | 蒸馏水 | 瓶 | 1 | |||||
| 327 | 布氏漏斗 | 300mm | 个 | 1 | ||||
| 328 | 布氏漏斗 | 120mm | 个 | 1 | ||||
| 329 | 布氏漏斗 | 100MM | 个 | 1 | ||||
| 330 | 砝码 | 50g | 个 | 1 | ||||
| 331 | 砝码 | 100g | 个 | 1 | ||||
| 332 | 砝码 | 200g | 个 | 1 | ||||
| 333 | 砝码 | 500g | 个 | 1 | ||||
| 334 | 耐火砖 | 200*150*12.5mm | 个 | 2 | ||||
| 335 | 盖氏漏斗 | 100ML | 个 | 1 | ||||
| 336 | 盖氏漏斗 | 250ML | 个 | 1 | ||||
| 337 | 玻璃层析柱 | 24/29 长40cm | 个 | 1 | ||||
| 338 | 实验室用纯化柱外壳 | 直径6CM长度31CM | 个 | 1 | ||||
| 339 | 创可贴 | 100/盒 | 盒 | 1 | ||||
| 340 | 凯氏烧瓶 | 500ml-24# | 个 | 1 | ||||
| 341 | 定氮球 | 100ML-24# | 个 | 1 | ||||
| 342 | 单标口直型冷凝管 | 300MM-# | 个 | 1 | ||||
| 343 | 上嘴过滤瓶 | 10000ml | 个 | 1 | ||||
| 344 | 塑料布氏漏斗 | 90MM | 个 | 1 | ||||
| 345 | 振荡器 | 1000mL | 个 | 1 | ||||
| 346 | 乳胶管 | 6*9 | 米 | 1 | ||||
| 347 | PVC水管 | 16#壁厚1.6MM | 米 | 3 | ||||
| 348 | 滴定管 | 25mL | 个 | 1 | 聚四氟乙烯酸碱两用 | |||
| 349 | 滴定管 | 50ML | 个 | 1 | 聚四氟乙烯酸碱两用 | |||
| 350 | 滴定管 | 5ML | 个 | 1 | 聚四氟乙烯酸碱两用 | |||
| 351 | 奥豪斯电极 | ST320 | 个 | 1 | 奥豪斯 | |||
| 352 | 奥豪斯氟离子电极 | STISE22 | 个 | 1 | 奥豪斯 | |||
| 353 | 氧气报警装置 | 个 | 1 | 济南瑞安 | ||||
| 354 | 酒提子(打酒器、取样器) | 一组四个 | 套 | 1 | ||||
| 355 | 医用碳酸氢钠 | 500ML | 瓶 | 1 | ||||
| 356 | 取样勺(大) | 白色透明 | 个 | 1 | ||||
| 357 | 样品瓶 | 个 | 1 | 300ml/1000ml | ||||
| 358 | 白色塑料方盘 | 70.5*45*18cm | 个 | 1 | ||||
| 359 | 沥水架 | 个 | 1 | |||||
| 360 | 滴定杯 | 100ML | 个 | 1 | 赛默飞 | |||
| 361 | 矩管 | 个 | 0.3 | |||||
| 362 | 试剂 | 二氯甲烷 | 500mL | 99.9%色谱纯 | 瓶 | 1 | / | 永华 | 
| 363 | 500mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | |||
| 364 | 乙酸乙酯 | 500mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 365 | 500mL | CP | 瓶 | 1 | 永华 | |||
| 366 | 乙醇铵 | 500mL | AR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 367 | 二甲基苯 | 25G | 瓶 | 1 | 二甲苯 | 永华 | ||
| 368 | 1,2-二氯乙烷 | 500g | 瓶 | 1 | 麦克林 | |||
| 369 | 二甲基亚砜 | 500mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 370 | 环己烷 | 500g | GR | 瓶 | 1 | 国药 | ||
| 371 | 氟化钠 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药 | ||
| 372 | 氯化铵 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 西陇 | ||
| 373 | 氯化钠 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 374 | 磷酸二氢钾 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 375 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 376 | 无水碳酸钠 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 377 | 碳酸氢钠 | 500g | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 378 | 苯酚 | 500g | AR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 379 | 乙二醇 | 500mL | HPLC | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 380 | 正己烷 | 500mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 381 | 环己烷 | 500mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 382 | 三官能团氮丙啶交联剂 | 1g | 瓶 | 1 | 麦克林 | |||
| 383 | 氮甲基吡啶烷酮 | 500mL | 瓶 | 1 | 麦克林 | |||
| 384 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 1 | AR500ml | 永华 | ||
| 385 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 1 | 国药 | |||
| 386 | 正丁醚 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 1 | 含量99.5% | 阿拉丁 | |
| 387 | 正庚烷 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 388 | 羟胺 | 25mL | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 389 | 无水乙醇 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 2 | 盛宏 | ||
| 390 | 卡尔费休 | 500mL | 优级纯 | 瓶 | 8 | 赛孚 | ||
| 391 | 3-甲氧基丙酸甲酯 | 5mL | GC | 瓶 | 1 | 阿拉丁 | ||
| 392 | 500mL | GR | 瓶 | 1 | 永华 | |||
| 393 | 乙酸乙酯 | 500mL | GR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 394 | 氯铂酸钾 | 1g | 98% | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 395 | 异丙醇 | 500mL | HPLC | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 396 | 异丁醇 | 500mL | HPLC | 瓶 | 8 | 罗恩 | ||
| 397 | 异辛醇 | 500ml | AR | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 398 | 2,4二硝基苯肼 | 25g | HPLC | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 399 | 苯 | 500mL | GR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 400 | 正庚烷 | 500mL | GR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 401 | 氨氮试剂 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 402 | 三氯乙烯 | 500mL | AR | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 403 | 二氯乙烯 | 500ml | 分析纯 | 瓶 | 1 | 25ml(1,2-二氯乙烯) | 阿拉丁 | |
| 404 | 对硝基苯酚 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 405 | 总氮NT100 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 406 | 总氮试剂 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 407 | 总磷LH-YP1P2 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 408 | 总磷试剂 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 409 | COD试剂 | 瓶 | 1 | 连华 | ||||
| 410 | 氢氧化钠 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 5 | 盛宏 | ||
| 411 | 氢氧化钡 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 412 | 氢氧化铝 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 413 | 氢氧化镁 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 414 | 氢氧化铁 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 415 | 氢氧化铜 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | ||
| 416 | 氢氧化锌 | 500g/100g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 100g | 麦克林 | |
| 417 | 氢氧化钾 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 418 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 麦克林 | |||
| 419 | 硫酸锌 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 420 | 氧化锌 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 永华 | ||
| 421 | 氧化镁 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 1 | 阿拉丁 | ||
